20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
11. CTDSF 青少年一級單人A組標準舞 - Semi | Recalled 8 Couples to 25 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 130 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈/中山國小 |
2 | 133 | 林君彤 | 新店國小/火立方 |
3 | 137 | 洪采芯 | 曉明女中國中部/VIA琢璞藝術學院 |
4 | 139 | 林采誼 | 新店國小/火立方 |
5 | 151 | 李潔 | 中正國小/火立方 |
6 | 152 | 莊閔媗 | 炎峰國小 |
7 | 156 | 吳嘉萱 | 明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
8 | 161 | 林嘉程 | 武崙國小/paso |
Adjudicators |
A. | 曹桂香 (TQ) | B. | 林嘉雲 (TQ) | C. | 陳因束 (TQ) |
D. | 陳明祥 (MM) | E. | 尤月華 (MM) | F. | 陳如萍 (MM) |
G. | 葉瑞美 (PS) | H. | 劉文淇 (PS) | I. | 黃菊梅 (PS) |
J. | 黃志榮 (PS) | K. | 林育秀 (CP) | L. | 歐修信 (CP) |
M. | 玉井英貴 (CP) | ||||